Data | Compra | Venda |
---|---|---|
30/09/2020 | R$ 4,2327 | R$ 4,2344 |
29/09/2020 | R$ 4,2136 | R$ 4,2154 |
28/09/2020 | R$ 4,1752 | R$ 4,1769 |
25/09/2020 | R$ 4,1501 | R$ 4,1518 |
24/09/2020 | R$ 4,1660 | R$ 4,1677 |
23/09/2020 | R$ 4,1343 | R$ 4,1360 |
22/09/2020 | R$ 4,0798 | R$ 4,0806 |
21/09/2020 | R$ 4,0922 | R$ 4,0938 |
18/09/2020 | R$ 4,0121 | R$ 4,0128 |
17/09/2020 | R$ 3,9818 | R$ 3,9834 |
16/09/2020 | R$ 3,9898 | R$ 3,9906 |
15/09/2020 | R$ 3,9941 | R$ 3,9948 |
14/09/2020 | R$ 4,0220 | R$ 4,0237 |
11/09/2020 | R$ 4,0079 | R$ 4,0096 |
10/09/2020 | R$ 4,0202 | R$ 4,0222 |
09/09/2020 | R$ 4,0275 | R$ 4,0283 |
08/09/2020 | R$ 4,0688 | R$ 4,0705 |
04/09/2020 | R$ 4,0340 | R$ 4,0357 |
03/09/2020 | R$ 4,0409 | R$ 4,0426 |
02/09/2020 | R$ 4,1135 | R$ 4,1152 |
01/09/2020 | R$ 4,1191 | R$ 4,1209 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Agosto de 2020 Outubro de 2020 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 06/08/2025