Data | Compra | Venda |
---|---|---|
30/09/2016 | R$ 2,4740 | R$ 2,4757 |
29/09/2016 | R$ 2,4595 | R$ 2,4607 |
28/09/2016 | R$ 2,4526 | R$ 2,4534 |
27/09/2016 | R$ 2,4415 | R$ 2,4429 |
26/09/2016 | R$ 2,4550 | R$ 2,4562 |
23/09/2016 | R$ 2,4484 | R$ 2,4496 |
22/09/2016 | R$ 2,4552 | R$ 2,4565 |
21/09/2016 | R$ 2,4569 | R$ 2,4583 |
20/09/2016 | R$ 2,4593 | R$ 2,4605 |
19/09/2016 | R$ 2,4752 | R$ 2,4764 |
16/09/2016 | R$ 2,4974 | R$ 2,4986 |
15/09/2016 | R$ 2,5342 | R$ 2,5355 |
14/09/2016 | R$ 2,5213 | R$ 2,5223 |
13/09/2016 | R$ 2,5035 | R$ 2,5047 |
12/09/2016 | R$ 2,5119 | R$ 2,5131 |
09/09/2016 | R$ 2,5034 | R$ 2,5041 |
08/09/2016 | R$ 2,4729 | R$ 2,4744 |
06/09/2016 | R$ 2,5266 | R$ 2,5278 |
05/09/2016 | R$ 2,5325 | R$ 2,5338 |
02/09/2016 | R$ 2,4940 | R$ 2,4955 |
01/09/2016 | R$ 2,4768 | R$ 2,4775 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Agosto de 2016 Outubro de 2016 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 02/10/2025