Dólar canadense (CAD)

Agosto de 2016

Cotação PTAX de Fechamento


Data Compra Venda
31/08/2016 R$ 2,4685 R$ 2,4694
30/08/2016 R$ 2,4869 R$ 2,4876
29/08/2016 R$ 2,5044 R$ 2,5056
26/08/2016 R$ 2,4830 R$ 2,4840
25/08/2016 R$ 2,4979 R$ 2,4991
24/08/2016 R$ 2,5008 R$ 2,5023
23/08/2016 R$ 2,4829 R$ 2,4842
22/08/2016 R$ 2,4841 R$ 2,4852
19/08/2016 R$ 2,5043 R$ 2,5058
18/08/2016 R$ 2,5207 R$ 2,5215
17/08/2016 R$ 2,5017 R$ 2,5029
16/08/2016 R$ 2,4680 R$ 2,4692
15/08/2016 R$ 2,4498 R$ 2,4510
12/08/2016 R$ 2,4408 R$ 2,4418
11/08/2016 R$ 2,4109 R$ 2,4119
10/08/2016 R$ 2,3961 R$ 2,3975
09/08/2016 R$ 2,4005 R$ 2,4015
08/08/2016 R$ 2,4127 R$ 2,4140
05/08/2016 R$ 2,4160 R$ 2,4174
04/08/2016 R$ 2,4698 R$ 2,4709
03/08/2016 R$ 2,5019 R$ 2,5031
02/08/2016 R$ 2,4818 R$ 2,4832
01/08/2016 R$ 2,4932 R$ 2,4944

Fonte: Banco Central do Brasil

Mostrar colunas


Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.

Cotações em outros períodos

< Julho de 2016 Setembro de 2016 >

Dados disponíveis de 05/12/1984 à 02/10/2025

Cotações em outras moedas >