Data | Compra | Venda |
---|---|---|
31/12/2015 | R$ 2,8159 | R$ 2,8171 |
30/12/2015 | R$ 2,8037 | R$ 2,8044 |
29/12/2015 | R$ 2,7750 | R$ 2,7762 |
28/12/2015 | R$ 2,8169 | R$ 2,8183 |
24/12/2015 | R$ 2,8493 | R$ 2,8506 |
23/12/2015 | R$ 2,8518 | R$ 2,8531 |
22/12/2015 | R$ 2,8509 | R$ 2,8523 |
21/12/2015 | R$ 2,8534 | R$ 2,8547 |
18/12/2015 | R$ 2,8027 | R$ 2,8040 |
17/12/2015 | R$ 2,7994 | R$ 2,8006 |
16/12/2015 | R$ 2,8569 | R$ 2,8582 |
15/12/2015 | R$ 2,8227 | R$ 2,8242 |
14/12/2015 | R$ 2,8428 | R$ 2,8434 |
11/12/2015 | R$ 2,8132 | R$ 2,8145 |
10/12/2015 | R$ 2,7762 | R$ 2,7773 |
09/12/2015 | R$ 2,7746 | R$ 2,7763 |
08/12/2015 | R$ 2,7895 | R$ 2,7914 |
07/12/2015 | R$ 2,7760 | R$ 2,7774 |
04/12/2015 | R$ 2,8125 | R$ 2,8138 |
03/12/2015 | R$ 2,8395 | R$ 2,8408 |
02/12/2015 | R$ 2,8745 | R$ 2,8758 |
01/12/2015 | R$ 2,8996 | R$ 2,9016 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Novembro de 2015 Janeiro de 2016 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 02/10/2025