Data | Compra | Venda |
---|---|---|
30/11/2015 | R$ 2,8823 | R$ 2,8837 |
27/11/2015 | R$ 2,7994 | R$ 2,8008 |
26/11/2015 | R$ 2,8256 | R$ 2,8269 |
25/11/2015 | R$ 2,8275 | R$ 2,8284 |
24/11/2015 | R$ 2,7809 | R$ 2,7818 |
23/11/2015 | R$ 2,7864 | R$ 2,7878 |
20/11/2015 | R$ 2,7861 | R$ 2,7875 |
19/11/2015 | R$ 2,8206 | R$ 2,8220 |
18/11/2015 | R$ 2,8439 | R$ 2,8452 |
17/11/2015 | R$ 2,8588 | R$ 2,8600 |
16/11/2015 | R$ 2,8697 | R$ 2,8714 |
13/11/2015 | R$ 2,8500 | R$ 2,8507 |
12/11/2015 | R$ 2,8575 | R$ 2,8586 |
11/11/2015 | R$ 2,8170 | R$ 2,8182 |
10/11/2015 | R$ 2,8613 | R$ 2,8624 |
09/11/2015 | R$ 2,8564 | R$ 2,8577 |
06/11/2015 | R$ 2,8654 | R$ 2,8670 |
05/11/2015 | R$ 2,8790 | R$ 2,8798 |
04/11/2015 | R$ 2,8713 | R$ 2,8729 |
03/11/2015 | R$ 2,8975 | R$ 2,8987 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Outubro de 2015 Dezembro de 2015 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 02/10/2025