| Descrição Fiscal | Data | Compra | Venda |
|---|---|---|---|
| Último dia útil 1ª quinzena | 15/10/2026 | R$ 3,4921 | R$ 3,4930 |
| Último dia útil do mês | 30/10/2026 | R$ 3,8129 | R$ 3,8138 |
| Valor Médio | 10/2026 | R$ 3,5834 | R$ 3,5848 |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 30/10/2026 | R$ 3,8129 | R$ 3,8138 |
| 29/10/2026 | R$ 3,7810 | R$ 3,7841 |
| 28/10/2026 | R$ 3,7577 | R$ 3,7592 |
| 27/10/2026 | R$ 3,7519 | R$ 3,7534 |
| 26/10/2026 | R$ 3,8587 | R$ 3,8615 |
| 23/10/2026 | R$ 3,5431 | R$ 3,5440 |
| 22/10/2026 | R$ 3,5365 | R$ 3,5374 |
| 21/10/2026 | R$ 3,5315 | R$ 3,5325 |
| 20/10/2026 | R$ 3,5109 | R$ 3,5118 |
| 19/10/2026 | R$ 3,5279 | R$ 3,5304 |
| 16/10/2026 | R$ 3,5315 | R$ 3,5324 |
| 15/10/2026 | R$ 3,4921 | R$ 3,4930 |
| 14/10/2026 | R$ 3,5078 | R$ 3,5087 |
| 13/10/2026 | R$ 3,4978 | R$ 3,4987 |
| 09/10/2026 | R$ 3,4805 | R$ 3,4830 |
| 08/10/2026 | R$ 3,4814 | R$ 3,4823 |
| 07/10/2026 | R$ 3,4751 | R$ 3,4765 |
| 06/10/2026 | R$ 3,4700 | R$ 3,4714 |
| 05/10/2026 | R$ 3,4733 | R$ 3,4747 |
| 02/10/2026 | R$ 3,6306 | R$ 3,6321 |
| 01/10/2026 | R$ 3,5982 | R$ 3,5997 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Setembro de 2026 Novembro de 2026 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 30/10/2026