| Descrição Fiscal | Data | Compra | Venda |
|---|---|---|---|
| Último dia útil 1ª quinzena | 15/09/2026 | R$ 3,6687 | R$ 3,6702 |
| Último dia útil do mês | 30/09/2026 | R$ 3,6003 | R$ 3,6012 |
| Valor Médio | 09/2026 | R$ 3,6586 | R$ 3,6599 |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 3,6003 | R$ 3,6012 |
| 29/09/2026 | R$ 3,6424 | R$ 3,6433 |
| 28/09/2026 | R$ 3,6587 | R$ 3,6597 |
| 25/09/2026 | R$ 3,6556 | R$ 3,6565 |
| 24/09/2026 | R$ 3,6320 | R$ 3,6329 |
| 23/09/2026 | R$ 3,6160 | R$ 3,6175 |
| 22/09/2026 | R$ 3,6315 | R$ 3,6324 |
| 21/09/2026 | R$ 3,6396 | R$ 3,6411 |
| 18/09/2026 | R$ 3,6660 | R$ 3,6675 |
| 17/09/2026 | R$ 3,6637 | R$ 3,6652 |
| 16/09/2026 | R$ 3,6739 | R$ 3,6749 |
| 15/09/2026 | R$ 3,6687 | R$ 3,6702 |
| 14/09/2026 | R$ 3,6896 | R$ 3,6921 |
| 11/09/2026 | R$ 3,6509 | R$ 3,6534 |
| 10/09/2026 | R$ 3,6664 | R$ 3,6679 |
| 09/09/2026 | R$ 3,6787 | R$ 3,6797 |
| 08/09/2026 | R$ 3,6688 | R$ 3,6718 |
| 04/09/2026 | R$ 3,6934 | R$ 3,6948 |
| 03/09/2026 | R$ 3,6678 | R$ 3,6688 |
| 02/09/2026 | R$ 3,6748 | R$ 3,6758 |
| 01/09/2026 | R$ 3,6910 | R$ 3,6919 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Agosto de 2026 Outubro de 2026 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 30/09/2026