Data | Compra | Venda |
---|---|---|
30/09/2020 | R$ 4,0377 | R$ 4,0393 |
29/09/2020 | R$ 4,0175 | R$ 4,0186 |
28/09/2020 | R$ 3,9459 | R$ 3,9480 |
25/09/2020 | R$ 3,9029 | R$ 3,9039 |
24/09/2020 | R$ 3,9241 | R$ 3,9273 |
23/09/2020 | R$ 3,9217 | R$ 3,9232 |
22/09/2020 | R$ 3,8955 | R$ 3,8970 |
21/09/2020 | R$ 3,9247 | R$ 3,9268 |
18/09/2020 | R$ 3,8663 | R$ 3,8672 |
17/09/2020 | R$ 3,8325 | R$ 3,8335 |
16/09/2020 | R$ 3,8523 | R$ 3,8537 |
15/09/2020 | R$ 3,8461 | R$ 3,8470 |
14/09/2020 | R$ 3,8663 | R$ 3,8673 |
11/09/2020 | R$ 3,8452 | R$ 3,8462 |
10/09/2020 | R$ 3,8549 | R$ 3,8580 |
09/09/2020 | R$ 3,8560 | R$ 3,8575 |
08/09/2020 | R$ 3,8809 | R$ 3,8824 |
04/09/2020 | R$ 3,8369 | R$ 3,8399 |
03/09/2020 | R$ 3,8589 | R$ 3,8604 |
02/09/2020 | R$ 3,9318 | R$ 3,9338 |
01/09/2020 | R$ 3,9618 | R$ 3,9633 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Agosto de 2020 Outubro de 2020 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 06/08/2025