Data | Compra | Venda |
---|---|---|
31/08/2020 | R$ 4,0407 | R$ 4,0422 |
28/08/2020 | R$ 4,0185 | R$ 4,0216 |
27/08/2020 | R$ 4,0614 | R$ 4,0630 |
26/08/2020 | R$ 4,0202 | R$ 4,0218 |
25/08/2020 | R$ 4,0190 | R$ 4,0206 |
24/08/2020 | R$ 4,0126 | R$ 4,0136 |
21/08/2020 | R$ 4,0104 | R$ 4,0119 |
20/08/2020 | R$ 4,0547 | R$ 4,0569 |
19/08/2020 | R$ 3,9709 | R$ 3,9719 |
18/08/2020 | R$ 3,9541 | R$ 3,9551 |
17/08/2020 | R$ 3,9293 | R$ 3,9309 |
14/08/2020 | R$ 3,8586 | R$ 3,8601 |
13/08/2020 | R$ 3,8512 | R$ 3,8527 |
12/08/2020 | R$ 3,9081 | R$ 3,9113 |
11/08/2020 | R$ 3,8826 | R$ 3,8841 |
10/08/2020 | R$ 3,8617 | R$ 3,8627 |
07/08/2020 | R$ 3,8828 | R$ 3,8837 |
06/08/2020 | R$ 3,8605 | R$ 3,8615 |
05/08/2020 | R$ 3,8062 | R$ 3,8072 |
04/08/2020 | R$ 3,8121 | R$ 3,8130 |
03/08/2020 | R$ 3,7711 | R$ 3,7720 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Julho de 2020 Setembro de 2020 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 06/08/2025