| Summary of the Month | ||
|---|---|---|
| Parameter | Bid | Ask |
| Average Value | R$ 0.1101 | R$ 0.1104 |
| Business Days | 18 | |
| Date | Bid | Offer |
|---|---|---|
| Apr 28 2017 | R$ 0.1136 | R$ 0.1138 |
| Apr 27 2017 | R$ 0.1128 | R$ 0.1130 |
| Apr 26 2017 | R$ 0.1126 | R$ 0.1128 |
| Apr 25 2017 | R$ 0.1110 | R$ 0.1113 |
| Apr 24 2017 | R$ 0.1096 | R$ 0.1098 |
| Apr 20 2017 | R$ 0.1104 | R$ 0.1106 |
| Apr 19 2017 | R$ 0.1099 | R$ 0.1101 |
| Apr 18 2017 | R$ 0.1084 | R$ 0.1086 |
| Apr 17 2017 | R$ 0.1088 | R$ 0.1090 |
| Apr 13 2017 | R$ 0.1095 | R$ 0.1097 |
| Apr 12 2017 | R$ 0.1102 | R$ 0.1104 |
| Apr 11 2017 | R$ 0.1102 | R$ 0.1105 |
| Apr 10 2017 | R$ 0.1102 | R$ 0.1104 |
| Apr 07 2017 | R$ 0.1098 | R$ 0.1100 |
| Apr 06 2017 | R$ 0.1089 | R$ 0.1091 |
| Apr 05 2017 | R$ 0.1082 | R$ 0.1084 |
| Apr 04 2017 | R$ 0.1095 | R$ 0.1097 |
| Apr 03 2017 | R$ 0.1090 | R$ 0.1092 |
Source: Brazilian Central Bank
Display Columns
Ptax is the main reference rate for contracts denominated in Brazilian Reals (BRL).
For most currencies Brazilian Central Bank publishes the reference rate of the day just after publishing the US Dollar's rate, about 10 minutes after 1 PM (GMT-3) every business day.