Norwegian Krone (NOK)

February 2000

PTAX - Daily Quote


Date Bid Offer
Feb 29 2000 R$ 0.2106 R$ 0.2110
Feb 28 2000 R$ 0.2135 R$ 0.2140
Feb 25 2000 R$ 0.2129 R$ 0.2134
Feb 24 2000 R$ 0.2164 R$ 0.2169
Feb 23 2000 R$ 0.2187 R$ 0.2191
Feb 22 2000 R$ 0.2185 R$ 0.2190
Feb 21 2000 R$ 0.2144 R$ 0.2148
Feb 18 2000 R$ 0.2138 R$ 0.2143
Feb 17 2000 R$ 0.2143 R$ 0.2147
Feb 16 2000 R$ 0.2154 R$ 0.2158
Feb 15 2000 R$ 0.2147 R$ 0.2152
Feb 14 2000 R$ 0.2147 R$ 0.2151
Feb 11 2000 R$ 0.2152 R$ 0.2156
Feb 10 2000 R$ 0.2165 R$ 0.2169
Feb 09 2000 R$ 0.2161 R$ 0.2166
Feb 08 2000 R$ 0.2153 R$ 0.2157
Feb 07 2000 R$ 0.2140 R$ 0.2145
Feb 04 2000 R$ 0.2162 R$ 0.2167
Feb 03 2000 R$ 0.2167 R$ 0.2172
Feb 02 2000 R$ 0.2169 R$ 0.2173
Feb 01 2000 R$ 0.2167 R$ 0.2171

Source: Brazilian Central Bank

Display Columns

Quotes on other periods

< January 2000 March 2000 >

Data available from Dec 05 1984 until Feb 27 2026

Quotes on other currencies >