| Description | Date | Bid | Sell |
|---|---|---|---|
| Last business day, 1st half | Aug 15 2024 | R$ 0.2929 | R$ 0.2931 |
| Last business day of the month | Aug 30 2024 | R$ 0.2875 | R$ 0.2877 |
| Average Value | 08/2024 | R$ 0.2900 | R$ 0.2901 |
| Date | Bid | Offer |
|---|---|---|
| Aug 30 2024 | R$ 0.2875 | R$ 0.2877 |
| Aug 29 2024 | R$ 0.2843 | R$ 0.2845 |
| Aug 28 2024 | R$ 0.2830 | R$ 0.2832 |
| Aug 27 2024 | R$ 0.2796 | R$ 0.2797 |
| Aug 26 2024 | R$ 0.2828 | R$ 0.2830 |
| Aug 23 2024 | R$ 0.2893 | R$ 0.2894 |
| Aug 22 2024 | R$ 0.2854 | R$ 0.2856 |
| Aug 21 2024 | R$ 0.2846 | R$ 0.2848 |
| Aug 20 2024 | R$ 0.2885 | R$ 0.2888 |
| Aug 19 2024 | R$ 0.2892 | R$ 0.2894 |
| Aug 16 2024 | R$ 0.2932 | R$ 0.2934 |
| Aug 15 2024 | R$ 0.2929 | R$ 0.2931 |
| Aug 14 2024 | R$ 0.2893 | R$ 0.2895 |
| Aug 13 2024 | R$ 0.2880 | R$ 0.2881 |
| Aug 12 2024 | R$ 0.2889 | R$ 0.2890 |
| Aug 09 2024 | R$ 0.2926 | R$ 0.2928 |
| Aug 08 2024 | R$ 0.2937 | R$ 0.2939 |
| Aug 07 2024 | R$ 0.2916 | R$ 0.2917 |
| Aug 06 2024 | R$ 0.2924 | R$ 0.2926 |
| Aug 05 2024 | R$ 0.2970 | R$ 0.2972 |
| Aug 02 2024 | R$ 0.3017 | R$ 0.3019 |
| Aug 01 2024 | R$ 0.3037 | R$ 0.3039 |
Source: Brazilian Central Bank
Display Columns
Data available from Oct 17 2014 until Sep 29 2026