TBF

Taxa Básica Financeira

Valor Percentual Diário

Setembro 2001

Início Fim do Período Valor
30/09/2001 30/10/2001 1,3835%
29/09/2001 29/10/2001 1,3139%
28/09/2001 28/10/2001 1,3726%
27/09/2001 27/10/2001 1,4452%
26/09/2001 26/10/2001 1,4831%
25/09/2001 25/10/2001 1,4784%
24/09/2001 24/10/2001 1,4960%
23/09/2001 23/10/2001 1,3877%
22/09/2001 22/10/2001 1,3179%
21/09/2001 21/10/2001 1,3512%
20/09/2001 20/10/2001 1,4314%
19/09/2001 19/10/2001 1,4472%
18/09/2001 18/10/2001 1,4568%
17/09/2001 17/10/2001 1,4705%
16/09/2001 16/10/2001 1,4003%
15/09/2001 15/10/2001 1,3298%
14/09/2001 14/10/2001 1,4006%
13/09/2001 13/10/2001 1,4257%
12/09/2001 12/10/2001 1,5238%
11/09/2001 11/10/2001 1,4895%
10/09/2001 10/10/2001 1,5100%
09/09/2001 09/10/2001 1,4355%
08/09/2001 08/10/2001 1,3667%
07/09/2001 07/10/2001 1,3667%
06/09/2001 06/10/2001 1,4301%
05/09/2001 05/10/2001 1,4473%
04/09/2001 04/10/2001 1,4182%
03/09/2001 03/10/2001 1,4215%
02/09/2001 02/10/2001 1,3420%
01/09/2001 01/10/2001 1,2745%

Fonte: Banco Central do Brasil

Tarifa Básica Financeira (TBF) é um índice de referência utilizado para calcular a TR (que é usada para reajustar algumas aplicações financeiras, como poupança, FGTS e alguns financiamentos imobiliários do SFH).

Valores em outros períodos

< Agosto de 2001 Outubro de 2001 >

Dados disponíveis de 01/07/1995 à 25/03/2026

< Página de Índices