TBF

Taxa Básica Financeira

Valor Percentual Diário

Agosto 2001

Início Fim do Período Valor
31/08/2001 01/10/2001 1,3307%
30/08/2001 30/09/2001 1,3874%
29/08/2001 29/09/2001 1,5070%
28/08/2001 28/09/2001 1,5162%
27/08/2001 27/09/2001 1,5168%
26/08/2001 26/09/2001 1,4414%
25/08/2001 25/09/2001 1,3723%
24/08/2001 24/09/2001 1,3666%
23/08/2001 23/09/2001 1,4253%
22/08/2001 22/09/2001 1,5264%
21/08/2001 21/09/2001 1,5227%
20/08/2001 20/09/2001 1,5244%
19/08/2001 19/09/2001 1,4558%
18/08/2001 18/09/2001 1,3860%
17/08/2001 17/09/2001 1,3872%
16/08/2001 16/09/2001 1,4273%
15/08/2001 15/09/2001 1,5445%
14/08/2001 14/09/2001 1,5395%
13/08/2001 13/09/2001 1,5538%
12/08/2001 12/09/2001 1,4612%
11/08/2001 11/09/2001 1,3912%
10/08/2001 10/09/2001 1,3708%
09/08/2001 09/09/2001 1,4370%
08/08/2001 08/09/2001 1,5539%
07/08/2001 07/09/2001 1,5826%
06/08/2001 06/09/2001 1,6237%
05/08/2001 05/09/2001 1,5268%
04/08/2001 04/09/2001 1,4569%
03/08/2001 03/09/2001 1,4324%
02/08/2001 02/09/2001 1,5234%
01/08/2001 01/09/2001 1,6280%

Fonte: Banco Central do Brasil

Tarifa Básica Financeira (TBF) é um índice de referência utilizado para calcular a TR (que é usada para reajustar algumas aplicações financeiras, como poupança, FGTS e alguns financiamentos imobiliários do SFH).

Valores em outros períodos

< Julho de 2001 Setembro de 2001 >

Dados disponíveis de 01/07/1995 à 25/03/2026

< Página de Índices