Variação Percentual Mensal
| Data | Valor |
|---|---|
| Dez 2004 | 0,84% |
| Nov 2004 | 0,63% |
| Out 2004 | 0,32% |
| Set 2004 | 0,49% |
| Ago 2004 | 0,79% |
| Jul 2004 | 0,93% |
| Jun 2004 | 0,56% |
| Mai 2004 | 0,54% |
| Abr 2004 | 0,21% |
| Mar 2004 | 0,40% |
| Fev 2004 | 0,90% |
| Jan 2004 | 0,68% |
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
O IPCA-15 é um índice de inflação de consumidor medido a partir do 15 dia do mês corrente, até o dia 15 do mês de referência, fornecendo uma prévia da inflação para o mês de referência (visto que o IPCA, que é o principal índice mensal é divulgado com um atraso de 30 dias em relação ao mês de referência).