Variação Percentual Mensal
| Data | Valor |
|---|---|
| Dez 2003 | 0,46% |
| Nov 2003 | 0,17% |
| Out 2003 | 0,66% |
| Set 2003 | 0,57% |
| Ago 2003 | 0,27% |
| Jul 2003 | -0,18% |
| Jun 2003 | 0,22% |
| Mai 2003 | 0,85% |
| Abr 2003 | 1,14% |
| Mar 2003 | 1,14% |
| Fev 2003 | 2,19% |
| Jan 2003 | 1,98% |
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
O IPCA-15 é um índice de inflação de consumidor medido a partir do 15 dia do mês corrente, até o dia 15 do mês de referência, fornecendo uma prévia da inflação para o mês de referência (visto que o IPCA, que é o principal índice mensal é divulgado com um atraso de 30 dias em relação ao mês de referência).