| Mês de Referência | Acumulado no mês | Valor acum. anualizado (b. 252) | Dias úteis |
|---|---|---|---|
| Out 1998 | 2,93% a.m. | 41,34% a.a. | 21 |
| Data | Valor |
|---|---|
| 30/10/1998 | 0,139582% |
| 29/10/1998 | 0,139414% |
| 28/10/1998 | 0,139078% |
| 27/10/1998 | 0,138966% |
| 26/10/1998 | 0,138882% |
| 23/10/1998 | 0,138630% |
| 22/10/1998 | 0,138434% |
| 21/10/1998 | 0,138378% |
| 20/10/1998 | 0,137985% |
| 19/10/1998 | 0,137760% |
| 16/10/1998 | 0,137592% |
| 15/10/1998 | 0,137508% |
| 14/10/1998 | 0,137226% |
| 13/10/1998 | 0,136776% |
| 09/10/1998 | 0,136438% |
| 08/10/1998 | 0,136100% |
| 07/10/1998 | 0,135592% |
| 06/10/1998 | 0,135676% |
| 05/10/1998 | 0,135479% |
| 02/10/1998 | 0,135027% |
| 01/10/1998 | 0,134828% |
Fonte: B3
O CDI é a taxa de juros média de empréstimos interbancários de até um dia útil de duração, registrados e liquidados no sistema da B3 (anteriormente Cetip). São considerados apenas os empréstimos feitos entre instituições de diferentes grupos empresariais.
< Setembro de 1998 Novembro de 1998 >
Dados disponíveis de 06/03/1986 à 13/05/2026