| Mês de Referência | Acumulado no mês | Valor acum. anualizado (b. 252) | Dias úteis |
|---|---|---|---|
| Set 1998 | 2,49% a.m. | 34,37% a.a. | 21 |
| Data | Valor |
|---|---|
| 30/09/1998 | 0,134319% |
| 29/09/1998 | 0,133979% |
| 28/09/1998 | 0,133809% |
| 25/09/1998 | 0,133553% |
| 24/09/1998 | 0,131789% |
| 23/09/1998 | 0,133241% |
| 22/09/1998 | 0,133269% |
| 21/09/1998 | 0,133269% |
| 18/09/1998 | 0,131704% |
| 17/09/1998 | 0,131533% |
| 16/09/1998 | 0,131047% |
| 15/09/1998 | 0,132615% |
| 14/09/1998 | 0,135705% |
| 11/09/1998 | 0,139442% |
| 10/09/1998 | 0,107241% |
| 09/09/1998 | 0,105692% |
| 08/09/1998 | 0,103586% |
| 04/09/1998 | 0,069953% |
| 03/09/1998 | 0,069386% |
| 02/09/1998 | 0,069220% |
| 01/09/1998 | 0,069153% |
Fonte: B3
O CDI é a taxa de juros média de empréstimos interbancários de até um dia útil de duração, registrados e liquidados no sistema da B3 (anteriormente Cetip). São considerados apenas os empréstimos feitos entre instituições de diferentes grupos empresariais.
< Agosto de 1998 Outubro de 1998 >
Dados disponíveis de 06/03/1986 à 13/05/2026