| Mês de Referência | Acumulado no mês | Valor acum. anualizado (b. 252) | Dias úteis |
|---|---|---|---|
| Abr 1998 | 1,69% a.m. | 24,97% a.a. | 19 |
| Data | Valor |
|---|---|
| 30/04/1998 | 0,081633% |
| 29/04/1998 | 0,082473% |
| 28/04/1998 | 0,082731% |
| 27/04/1998 | 0,082666% |
| 24/04/1998 | 0,082731% |
| 23/04/1998 | 0,082795% |
| 22/04/1998 | 0,082827% |
| 20/04/1998 | 0,082924% |
| 17/04/1998 | 0,083053% |
| 16/04/1998 | 0,083311% |
| 15/04/1998 | 0,081245% |
| 14/04/1998 | 0,095955% |
| 13/04/1998 | 0,097418% |
| 08/04/1998 | 0,097543% |
| 07/04/1998 | 0,097853% |
| 06/04/1998 | 0,096952% |
| 03/04/1998 | 0,095893% |
| 02/04/1998 | 0,095643% |
| 01/04/1998 | 0,095737% |
Fonte: B3
O CDI é a taxa de juros média de empréstimos interbancários de até um dia útil de duração, registrados e liquidados no sistema da B3 (anteriormente Cetip). São considerados apenas os empréstimos feitos entre instituições de diferentes grupos empresariais.
< Março de 1998 Maio de 1998 >
Dados disponíveis de 06/03/1986 à 13/05/2026