| Mês de Referência | Acumulado no mês | Valor acum. anualizado (b. 252) | Dias úteis |
|---|---|---|---|
| Mar 1998 | 2,18% a.m. | 28,03% a.a. | 22 |
| Data | Valor |
|---|---|
| 31/03/1998 | 0,095580% |
| 30/03/1998 | 0,095674% |
| 27/03/1998 | 0,095955% |
| 26/03/1998 | 0,096048% |
| 25/03/1998 | 0,095986% |
| 24/03/1998 | 0,095986% |
| 23/03/1998 | 0,096142% |
| 20/03/1998 | 0,096173% |
| 19/03/1998 | 0,096298% |
| 18/03/1998 | 0,096173% |
| 17/03/1998 | 0,096454% |
| 16/03/1998 | 0,096578% |
| 13/03/1998 | 0,096858% |
| 12/03/1998 | 0,096578% |
| 11/03/1998 | 0,096796% |
| 10/03/1998 | 0,096890% |
| 09/03/1998 | 0,096858% |
| 06/03/1998 | 0,096858% |
| 05/03/1998 | 0,096765% |
| 04/03/1998 | 0,100637% |
| 03/03/1998 | 0,112662% |
| 02/03/1998 | 0,113976% |
Fonte: B3
O CDI é a taxa de juros média de empréstimos interbancários de até um dia útil de duração, registrados e liquidados no sistema da B3 (anteriormente Cetip). São considerados apenas os empréstimos feitos entre instituições de diferentes grupos empresariais.
< Fevereiro de 1998 Abril de 1998 >
Dados disponíveis de 06/03/1986 à 13/05/2026