| Descrição Fiscal | Data | Compra | Venda |
|---|---|---|---|
| Último dia útil 1ª quinzena | 15/10/2026 | R$ 0,3052 | R$ 0,3057 |
| Último dia útil do mês | 30/10/2026 | R$ 0,3244 | R$ 0,3245 |
| Valor Médio | 10/2026 | R$ 0,3093 | R$ 0,3095 |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 30/10/2026 | R$ 0,3244 | R$ 0,3245 |
| 29/10/2026 | R$ 0,3233 | R$ 0,3234 |
| 28/10/2026 | R$ 0,3204 | R$ 0,3205 |
| 27/10/2026 | R$ 0,3214 | R$ 0,3215 |
| 26/10/2026 | R$ 0,3304 | R$ 0,3306 |
| 23/10/2026 | R$ 0,3035 | R$ 0,3036 |
| 22/10/2026 | R$ 0,3051 | R$ 0,3052 |
| 21/10/2026 | R$ 0,3069 | R$ 0,3070 |
| 20/10/2026 | R$ 0,3057 | R$ 0,3062 |
| 19/10/2026 | R$ 0,3074 | R$ 0,3075 |
| 16/10/2026 | R$ 0,3084 | R$ 0,3085 |
| 15/10/2026 | R$ 0,3052 | R$ 0,3057 |
| 14/10/2026 | R$ 0,3030 | R$ 0,3031 |
| 13/10/2026 | R$ 0,3037 | R$ 0,3038 |
| 09/10/2026 | R$ 0,3017 | R$ 0,3018 |
| 08/10/2026 | R$ 0,3008 | R$ 0,3009 |
| 07/10/2026 | R$ 0,3001 | R$ 0,3002 |
| 06/10/2026 | R$ 0,3008 | R$ 0,3008 |
| 05/10/2026 | R$ 0,2991 | R$ 0,2992 |
| 02/10/2026 | R$ 0,3133 | R$ 0,3133 |
| 01/10/2026 | R$ 0,3115 | R$ 0,3121 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Setembro de 2026 Novembro de 2026 >
Dados disponíveis de 17/10/2014 à 30/10/2026