| Descrição Fiscal | Data | Compra | Venda |
|---|---|---|---|
| Último dia útil 1ª quinzena | 14/03/2025 | R$ 0,3160 | R$ 0,3161 |
| Último dia útil do mês | 31/03/2025 | R$ 0,3124 | R$ 0,3125 |
| Valor Médio | 03/2025 | R$ 0,3151 | R$ 0,3152 |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/03/2025 | R$ 0,3124 | R$ 0,3125 |
| 28/03/2025 | R$ 0,3134 | R$ 0,3135 |
| 27/03/2025 | R$ 0,3150 | R$ 0,3151 |
| 26/03/2025 | R$ 0,3138 | R$ 0,3139 |
| 25/03/2025 | R$ 0,3122 | R$ 0,3124 |
| 24/03/2025 | R$ 0,3156 | R$ 0,3157 |
| 21/03/2025 | R$ 0,3140 | R$ 0,3141 |
| 20/03/2025 | R$ 0,3118 | R$ 0,3124 |
| 19/03/2025 | R$ 0,3120 | R$ 0,3121 |
| 18/03/2025 | R$ 0,3137 | R$ 0,3141 |
| 17/03/2025 | R$ 0,3155 | R$ 0,3156 |
| 14/03/2025 | R$ 0,3160 | R$ 0,3161 |
| 13/03/2025 | R$ 0,3173 | R$ 0,3175 |
| 12/03/2025 | R$ 0,3177 | R$ 0,3179 |
| 11/03/2025 | R$ 0,3206 | R$ 0,3208 |
| 10/03/2025 | R$ 0,3166 | R$ 0,3167 |
| 07/03/2025 | R$ 0,3161 | R$ 0,3162 |
| 06/03/2025 | R$ 0,3166 | R$ 0,3167 |
| 05/03/2025 | R$ 0,3157 | R$ 0,3158 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Fevereiro de 2025 Abril de 2025 >
Dados disponíveis de 17/10/2014 à 29/09/2026