| Descrição Fiscal | Data | Compra | Venda |
|---|---|---|---|
| Último dia útil 1ª quinzena | 15/02/2024 | R$ 0,2620 | R$ 0,2621 |
| Último dia útil do mês | 29/02/2024 | R$ 0,2595 | R$ 0,2596 |
| Valor Médio | 02/2024 | R$ 0,2609 | R$ 0,2610 |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 29/02/2024 | R$ 0,2595 | R$ 0,2596 |
| 28/02/2024 | R$ 0,2575 | R$ 0,2576 |
| 27/02/2024 | R$ 0,2598 | R$ 0,2599 |
| 26/02/2024 | R$ 0,2577 | R$ 0,2578 |
| 23/02/2024 | R$ 0,2581 | R$ 0,2582 |
| 22/02/2024 | R$ 0,2578 | R$ 0,2581 |
| 21/02/2024 | R$ 0,2605 | R$ 0,2606 |
| 20/02/2024 | R$ 0,2611 | R$ 0,2612 |
| 19/02/2024 | R$ 0,2612 | R$ 0,2613 |
| 16/02/2024 | R$ 0,2636 | R$ 0,2639 |
| 15/02/2024 | R$ 0,2620 | R$ 0,2621 |
| 14/02/2024 | R$ 0,2609 | R$ 0,2612 |
| 09/02/2024 | R$ 0,2609 | R$ 0,2610 |
| 08/02/2024 | R$ 0,2623 | R$ 0,2624 |
| 07/02/2024 | R$ 0,2622 | R$ 0,2622 |
| 06/02/2024 | R$ 0,2630 | R$ 0,2631 |
| 05/02/2024 | R$ 0,2624 | R$ 0,2625 |
| 02/02/2024 | R$ 0,2616 | R$ 0,2617 |
| 01/02/2024 | R$ 0,2652 | R$ 0,2653 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Janeiro de 2024 Março de 2024 >
Dados disponíveis de 17/10/2014 à 29/09/2026