| Descrição Fiscal | Data | Compra | Venda |
|---|---|---|---|
| Último dia útil 1ª quinzena | 15/12/2022 | R$ 0,3042 | R$ 0,3044 |
| Último dia útil do mês | 30/12/2022 | R$ 0,3075 | R$ 0,3077 |
| Valor Médio | 12/2022 | R$ 0,3035 | R$ 0,3036 |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 30/12/2022 | R$ 0,3075 | R$ 0,3077 |
| 29/12/2022 | R$ 0,3085 | R$ 0,3086 |
| 28/12/2022 | R$ 0,3079 | R$ 0,3080 |
| 27/12/2022 | R$ 0,3053 | R$ 0,3054 |
| 26/12/2022 | R$ 0,3047 | R$ 0,3050 |
| 23/12/2022 | R$ 0,3025 | R$ 0,3026 |
| 22/12/2022 | R$ 0,3024 | R$ 0,3025 |
| 21/12/2022 | R$ 0,3029 | R$ 0,3030 |
| 20/12/2022 | R$ 0,3025 | R$ 0,3027 |
| 19/12/2022 | R$ 0,3065 | R$ 0,3066 |
| 16/12/2022 | R$ 0,2985 | R$ 0,2988 |
| 15/12/2022 | R$ 0,3042 | R$ 0,3044 |
| 14/12/2022 | R$ 0,3107 | R$ 0,3109 |
| 13/12/2022 | R$ 0,3054 | R$ 0,3055 |
| 12/12/2022 | R$ 0,3015 | R$ 0,3016 |
| 09/12/2022 | R$ 0,3018 | R$ 0,3020 |
| 08/12/2022 | R$ 0,3035 | R$ 0,3036 |
| 07/12/2022 | R$ 0,3041 | R$ 0,3042 |
| 06/12/2022 | R$ 0,3028 | R$ 0,3029 |
| 05/12/2022 | R$ 0,3025 | R$ 0,3026 |
| 02/12/2022 | R$ 0,2965 | R$ 0,2967 |
| 01/12/2022 | R$ 0,2949 | R$ 0,2950 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Novembro de 2022 Janeiro de 2023 >
Dados disponíveis de 17/10/2014 à 29/09/2026