| Descrição Fiscal | Data | Compra | Venda |
|---|---|---|---|
| Último dia útil 1ª quinzena | 15/02/2022 | R$ 0,3426 | R$ 0,3428 |
| Último dia útil do mês | 25/02/2022 | R$ 0,3384 | R$ 0,3386 |
| Valor Médio | 02/2022 | R$ 0,3414 | R$ 0,3417 |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 25/02/2022 | R$ 0,3384 | R$ 0,3386 |
| 24/02/2022 | R$ 0,3296 | R$ 0,3300 |
| 23/02/2022 | R$ 0,3320 | R$ 0,3322 |
| 22/02/2022 | R$ 0,3363 | R$ 0,3364 |
| 21/02/2022 | R$ 0,3377 | R$ 0,3379 |
| 18/02/2022 | R$ 0,3393 | R$ 0,3396 |
| 17/02/2022 | R$ 0,3446 | R$ 0,3447 |
| 16/02/2022 | R$ 0,3419 | R$ 0,3423 |
| 15/02/2022 | R$ 0,3426 | R$ 0,3428 |
| 14/02/2022 | R$ 0,3445 | R$ 0,3446 |
| 11/02/2022 | R$ 0,3439 | R$ 0,3441 |
| 10/02/2022 | R$ 0,3463 | R$ 0,3466 |
| 09/02/2022 | R$ 0,3452 | R$ 0,3455 |
| 08/02/2022 | R$ 0,3428 | R$ 0,3429 |
| 07/02/2022 | R$ 0,3413 | R$ 0,3415 |
| 04/02/2022 | R$ 0,3433 | R$ 0,3437 |
| 03/02/2022 | R$ 0,3470 | R$ 0,3472 |
| 02/02/2022 | R$ 0,3448 | R$ 0,3449 |
| 01/02/2022 | R$ 0,3459 | R$ 0,3461 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Janeiro de 2022 Março de 2022 >
Dados disponíveis de 17/10/2014 à 29/09/2026