| Descrição Fiscal | Data | Compra | Venda |
|---|---|---|---|
| Último dia útil 1ª quinzena | 15/09/2026 | R$ 0,1279 | R$ 0,1283 |
| Último dia útil do mês | 30/09/2026 | R$ 0,1286 | R$ 0,1288 |
| Valor Médio | 09/2026 | R$ 0,1279 | R$ 0,1281 |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 0,1286 | R$ 0,1288 |
| 29/09/2026 | R$ 0,1295 | R$ 0,1296 |
| 28/09/2026 | R$ 0,1300 | R$ 0,1301 |
| 25/09/2026 | R$ 0,1296 | R$ 0,1298 |
| 24/09/2026 | R$ 0,1292 | R$ 0,1293 |
| 23/09/2026 | R$ 0,1283 | R$ 0,1284 |
| 22/09/2026 | R$ 0,1276 | R$ 0,1277 |
| 21/09/2026 | R$ 0,1272 | R$ 0,1273 |
| 18/09/2026 | R$ 0,1283 | R$ 0,1284 |
| 17/09/2026 | R$ 0,1281 | R$ 0,1282 |
| 16/09/2026 | R$ 0,1281 | R$ 0,1285 |
| 15/09/2026 | R$ 0,1279 | R$ 0,1283 |
| 14/09/2026 | R$ 0,1285 | R$ 0,1286 |
| 11/09/2026 | R$ 0,1264 | R$ 0,1265 |
| 10/09/2026 | R$ 0,1270 | R$ 0,1271 |
| 09/09/2026 | R$ 0,1266 | R$ 0,1268 |
| 08/09/2026 | R$ 0,1263 | R$ 0,1264 |
| 04/09/2026 | R$ 0,1273 | R$ 0,1274 |
| 03/09/2026 | R$ 0,1265 | R$ 0,1267 |
| 02/09/2026 | R$ 0,1273 | R$ 0,1274 |
| 01/09/2026 | R$ 0,1280 | R$ 0,1282 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Agosto de 2026 Outubro de 2026 >
Dados disponíveis de 17/10/2014 à 30/09/2026