| Descrição Fiscal | Data | Compra | Venda |
|---|---|---|---|
| Último dia útil 1ª quinzena | 15/08/2024 | R$ 0,1356 | R$ 0,1357 |
| Último dia útil do mês | 30/08/2024 | R$ 0,1401 | R$ 0,1402 |
| Valor Médio | 08/2024 | R$ 0,1375 | R$ 0,1377 |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 30/08/2024 | R$ 0,1401 | R$ 0,1402 |
| 29/08/2024 | R$ 0,1399 | R$ 0,1400 |
| 28/08/2024 | R$ 0,1372 | R$ 0,1373 |
| 27/08/2024 | R$ 0,1365 | R$ 0,1366 |
| 26/08/2024 | R$ 0,1360 | R$ 0,1361 |
| 23/08/2024 | R$ 0,1368 | R$ 0,1370 |
| 22/08/2024 | R$ 0,1375 | R$ 0,1376 |
| 21/08/2024 | R$ 0,1358 | R$ 0,1359 |
| 20/08/2024 | R$ 0,1354 | R$ 0,1356 |
| 19/08/2024 | R$ 0,1344 | R$ 0,1345 |
| 16/08/2024 | R$ 0,1353 | R$ 0,1355 |
| 15/08/2024 | R$ 0,1356 | R$ 0,1357 |
| 14/08/2024 | R$ 0,1348 | R$ 0,1349 |
| 13/08/2024 | R$ 0,1361 | R$ 0,1362 |
| 12/08/2024 | R$ 0,1364 | R$ 0,1366 |
| 09/08/2024 | R$ 0,1366 | R$ 0,1368 |
| 08/08/2024 | R$ 0,1389 | R$ 0,1390 |
| 07/08/2024 | R$ 0,1384 | R$ 0,1385 |
| 06/08/2024 | R$ 0,1390 | R$ 0,1391 |
| 05/08/2024 | R$ 0,1424 | R$ 0,1425 |
| 02/08/2024 | R$ 0,1421 | R$ 0,1422 |
| 01/08/2024 | R$ 0,1406 | R$ 0,1408 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Julho de 2024 Setembro de 2024 >
Dados disponíveis de 17/10/2014 à 29/09/2026