| Descrição Fiscal | Data | Compra | Venda |
|---|---|---|---|
| Último dia útil 1ª quinzena | 13/10/2023 | R$ 0,1266 | R$ 0,1267 |
| Último dia útil do mês | 31/10/2023 | R$ 0,1265 | R$ 0,1266 |
| Valor Médio | 10/2023 | R$ 0,1276 | R$ 0,1277 |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/10/2023 | R$ 0,1265 | R$ 0,1266 |
| 30/10/2023 | R$ 0,1253 | R$ 0,1254 |
| 27/10/2023 | R$ 0,1240 | R$ 0,1241 |
| 26/10/2023 | R$ 0,1254 | R$ 0,1255 |
| 25/10/2023 | R$ 0,1253 | R$ 0,1254 |
| 24/10/2023 | R$ 0,1255 | R$ 0,1256 |
| 23/10/2023 | R$ 0,1257 | R$ 0,1258 |
| 20/10/2023 | R$ 0,1266 | R$ 0,1267 |
| 19/10/2023 | R$ 0,1266 | R$ 0,1267 |
| 18/10/2023 | R$ 0,1266 | R$ 0,1268 |
| 17/10/2023 | R$ 0,1260 | R$ 0,1261 |
| 16/10/2023 | R$ 0,1266 | R$ 0,1267 |
| 13/10/2023 | R$ 0,1266 | R$ 0,1267 |
| 11/10/2023 | R$ 0,1262 | R$ 0,1263 |
| 10/10/2023 | R$ 0,1275 | R$ 0,1276 |
| 09/10/2023 | R$ 0,1303 | R$ 0,1305 |
| 06/10/2023 | R$ 0,1325 | R$ 0,1326 |
| 05/10/2023 | R$ 0,1320 | R$ 0,1321 |
| 04/10/2023 | R$ 0,1315 | R$ 0,1316 |
| 03/10/2023 | R$ 0,1319 | R$ 0,1320 |
| 02/10/2023 | R$ 0,1313 | R$ 0,1314 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Setembro de 2023 Novembro de 2023 >
Dados disponíveis de 17/10/2014 à 29/09/2026