| Descrição Fiscal | Data | Compra | Venda |
|---|---|---|---|
| Último dia útil 1ª quinzena | 14/11/2022 | R$ 0,1325 | R$ 0,1326 |
| Último dia útil do mês | 30/11/2022 | R$ 0,1338 | R$ 0,1340 |
| Valor Médio | 11/2022 | R$ 0,1324 | R$ 0,1325 |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 30/11/2022 | R$ 0,1338 | R$ 0,1340 |
| 29/11/2022 | R$ 0,1344 | R$ 0,1344 |
| 28/11/2022 | R$ 0,1369 | R$ 0,1370 |
| 25/11/2022 | R$ 0,1365 | R$ 0,1366 |
| 24/11/2022 | R$ 0,1352 | R$ 0,1353 |
| 23/11/2022 | R$ 0,1372 | R$ 0,1373 |
| 22/11/2022 | R$ 0,1348 | R$ 0,1349 |
| 21/11/2022 | R$ 0,1337 | R$ 0,1338 |
| 18/11/2022 | R$ 0,1332 | R$ 0,1333 |
| 17/11/2022 | R$ 0,1373 | R$ 0,1374 |
| 16/11/2022 | R$ 0,1339 | R$ 0,1340 |
| 14/11/2022 | R$ 0,1325 | R$ 0,1326 |
| 11/11/2022 | R$ 0,1323 | R$ 0,1324 |
| 10/11/2022 | R$ 0,1322 | R$ 0,1323 |
| 09/11/2022 | R$ 0,1282 | R$ 0,1283 |
| 08/11/2022 | R$ 0,1296 | R$ 0,1297 |
| 07/11/2022 | R$ 0,1275 | R$ 0,1276 |
| 04/11/2022 | R$ 0,1249 | R$ 0,1250 |
| 03/11/2022 | R$ 0,1266 | R$ 0,1267 |
| 01/11/2022 | R$ 0,1267 | R$ 0,1268 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Outubro de 2022 Dezembro de 2022 >
Dados disponíveis de 17/10/2014 à 29/09/2026