| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 28/02/2025 | R$ 5,8482 | R$ 5,8488 |
| 27/02/2025 | R$ 5,8222 | R$ 5,8228 |
| 26/02/2025 | R$ 5,7751 | R$ 5,7757 |
| 25/02/2025 | R$ 5,7773 | R$ 5,7779 |
| 24/02/2025 | R$ 5,7252 | R$ 5,7258 |
| 21/02/2025 | R$ 5,7021 | R$ 5,7027 |
| 20/02/2025 | R$ 5,7013 | R$ 5,7019 |
| 19/02/2025 | R$ 5,7081 | R$ 5,7087 |
| 18/02/2025 | R$ 5,6973 | R$ 5,6979 |
| 17/02/2025 | R$ 5,7099 | R$ 5,7105 |
| 14/02/2025 | R$ 5,7277 | R$ 5,7283 |
| 13/02/2025 | R$ 5,7782 | R$ 5,7788 |
| 12/02/2025 | R$ 5,7705 | R$ 5,7711 |
| 11/02/2025 | R$ 5,7782 | R$ 5,7788 |
| 10/02/2025 | R$ 5,7802 | R$ 5,7808 |
| 07/02/2025 | R$ 5,7551 | R$ 5,7557 |
| 06/02/2025 | R$ 5,7850 | R$ 5,7856 |
| 05/02/2025 | R$ 5,7991 | R$ 5,7997 |
| 04/02/2025 | R$ 5,7921 | R$ 5,7927 |
| 03/02/2025 | R$ 5,8681 | R$ 5,8687 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13 horas da data de referência.
< Janeiro de 2025 Março de 2025 >
Dados disponíveis de 03/12/1984 à 28/01/2026