Data | Compra | Venda |
---|---|---|
29/02/2024 | R$ 4,9827 | R$ 4,9833 |
28/02/2024 | R$ 4,9551 | R$ 4,9557 |
27/02/2024 | R$ 4,9569 | R$ 4,9575 |
26/02/2024 | R$ 4,9813 | R$ 4,9819 |
23/02/2024 | R$ 4,9845 | R$ 4,9851 |
22/02/2024 | R$ 4,9413 | R$ 4,9419 |
21/02/2024 | R$ 4,9297 | R$ 4,9303 |
20/02/2024 | R$ 4,9402 | R$ 4,9408 |
19/02/2024 | R$ 4,9579 | R$ 4,9585 |
16/02/2024 | R$ 4,9755 | R$ 4,9761 |
15/02/2024 | R$ 4,9704 | R$ 4,9710 |
14/02/2024 | R$ 4,9717 | R$ 4,9723 |
09/02/2024 | R$ 4,9711 | R$ 4,9717 |
08/02/2024 | R$ 4,9798 | R$ 4,9804 |
07/02/2024 | R$ 4,9602 | R$ 4,9608 |
06/02/2024 | R$ 4,9681 | R$ 4,9687 |
05/02/2024 | R$ 5,0047 | R$ 5,0053 |
02/02/2024 | R$ 4,9465 | R$ 4,9471 |
01/02/2024 | R$ 4,9344 | R$ 4,9350 |
Fonte: Banco Central do Brasil |
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Janeiro de 2024 Março de 2024 >
Dados disponíveis de 03/12/1984 à 28/02/2025