Data | Compra | Venda |
---|---|---|
31/01/2020 | R$ 4,2689 | R$ 4,2695 |
30/01/2020 | R$ 4,2517 | R$ 4,2523 |
29/01/2020 | R$ 4,2007 | R$ 4,2013 |
28/01/2020 | R$ 4,2058 | R$ 4,2064 |
27/01/2020 | R$ 4,2190 | R$ 4,2196 |
24/01/2020 | R$ 4,1763 | R$ 4,1769 |
23/01/2020 | R$ 4,1656 | R$ 4,1662 |
22/01/2020 | R$ 4,1883 | R$ 4,1889 |
21/01/2020 | R$ 4,2008 | R$ 4,2014 |
20/01/2020 | R$ 4,1823 | R$ 4,1829 |
17/01/2020 | R$ 4,1831 | R$ 4,1837 |
16/01/2020 | R$ 4,1720 | R$ 4,1726 |
15/01/2020 | R$ 4,1616 | R$ 4,1622 |
14/01/2020 | R$ 4,1437 | R$ 4,1443 |
13/01/2020 | R$ 4,1303 | R$ 4,1309 |
10/01/2020 | R$ 4,0739 | R$ 4,0745 |
09/01/2020 | R$ 4,0738 | R$ 4,0744 |
08/01/2020 | R$ 4,0666 | R$ 4,0672 |
07/01/2020 | R$ 4,0835 | R$ 4,0841 |
06/01/2020 | R$ 4,0548 | R$ 4,0554 |
03/01/2020 | R$ 4,0516 | R$ 4,0522 |
02/01/2020 | R$ 4,0207 | R$ 4,0213 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Dezembro de 2019 Fevereiro de 2020 >
Dados disponíveis de 03/12/1984 à 06/08/2025