Data | Compra | Venda |
---|---|---|
30/09/2019 | R$ 4,1638 | R$ 4,1644 |
27/09/2019 | R$ 4,1581 | R$ 4,1587 |
26/09/2019 | R$ 4,1463 | R$ 4,1469 |
25/09/2019 | R$ 4,1821 | R$ 4,1827 |
24/09/2019 | R$ 4,1715 | R$ 4,1721 |
23/09/2019 | R$ 4,1728 | R$ 4,1734 |
20/09/2019 | R$ 4,1681 | R$ 4,1687 |
19/09/2019 | R$ 4,1387 | R$ 4,1393 |
18/09/2019 | R$ 4,0966 | R$ 4,0972 |
17/09/2019 | R$ 4,0992 | R$ 4,0998 |
16/09/2019 | R$ 4,0866 | R$ 4,0872 |
13/09/2019 | R$ 4,0610 | R$ 4,0616 |
12/09/2019 | R$ 4,0488 | R$ 4,0494 |
11/09/2019 | R$ 4,0625 | R$ 4,0631 |
10/09/2019 | R$ 4,1102 | R$ 4,1108 |
09/09/2019 | R$ 4,0760 | R$ 4,0766 |
06/09/2019 | R$ 4,0644 | R$ 4,0650 |
05/09/2019 | R$ 4,0853 | R$ 4,0859 |
04/09/2019 | R$ 4,1243 | R$ 4,1249 |
03/09/2019 | R$ 4,1651 | R$ 4,1657 |
02/09/2019 | R$ 4,1575 | R$ 4,1581 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Agosto de 2019 Outubro de 2019 >
Dados disponíveis de 03/12/1984 à 06/08/2025