Data | Compra | Venda |
---|---|---|
30/04/2018 | R$ 3,4805 | R$ 3,4811 |
27/04/2018 | R$ 3,4670 | R$ 3,4676 |
26/04/2018 | R$ 3,4971 | R$ 3,4977 |
25/04/2018 | R$ 3,5034 | R$ 3,5040 |
24/04/2018 | R$ 3,4661 | R$ 3,4667 |
23/04/2018 | R$ 3,4415 | R$ 3,4421 |
20/04/2018 | R$ 3,4096 | R$ 3,4101 |
19/04/2018 | R$ 3,3971 | R$ 3,3977 |
18/04/2018 | R$ 3,3838 | R$ 3,3844 |
17/04/2018 | R$ 3,4035 | R$ 3,4041 |
16/04/2018 | R$ 3,4257 | R$ 3,4263 |
13/04/2018 | R$ 3,4099 | R$ 3,4105 |
12/04/2018 | R$ 3,3852 | R$ 3,3858 |
11/04/2018 | R$ 3,4046 | R$ 3,4052 |
10/04/2018 | R$ 3,4189 | R$ 3,4195 |
09/04/2018 | R$ 3,3897 | R$ 3,3903 |
06/04/2018 | R$ 3,3660 | R$ 3,3666 |
05/04/2018 | R$ 3,3190 | R$ 3,3196 |
04/04/2018 | R$ 3,3532 | R$ 3,3538 |
03/04/2018 | R$ 3,3133 | R$ 3,3139 |
02/04/2018 | R$ 3,3098 | R$ 3,3104 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Março de 2018 Maio de 2018 >
Dados disponíveis de 03/12/1984 à 02/10/2025