| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 30/04/2015 | R$ 2,9930 | R$ 2,9936 |
| 29/04/2015 | R$ 2,9369 | R$ 2,9375 |
| 28/04/2015 | R$ 2,8937 | R$ 2,8943 |
| 27/04/2015 | R$ 2,9229 | R$ 2,9236 |
| 24/04/2015 | R$ 2,9739 | R$ 2,9745 |
| 23/04/2015 | R$ 3,0077 | R$ 3,0084 |
| 22/04/2015 | R$ 3,0180 | R$ 3,0186 |
| 20/04/2015 | R$ 3,0467 | R$ 3,0473 |
| 17/04/2015 | R$ 3,0538 | R$ 3,0544 |
| 16/04/2015 | R$ 3,0243 | R$ 3,0249 |
| 15/04/2015 | R$ 3,0675 | R$ 3,0681 |
| 14/04/2015 | R$ 3,0874 | R$ 3,0880 |
| 13/04/2015 | R$ 3,1005 | R$ 3,1011 |
| 10/04/2015 | R$ 3,0789 | R$ 3,0796 |
| 09/04/2015 | R$ 3,0459 | R$ 3,0466 |
| 08/04/2015 | R$ 3,0828 | R$ 3,0834 |
| 07/04/2015 | R$ 3,1225 | R$ 3,1231 |
| 06/04/2015 | R$ 3,0920 | R$ 3,0926 |
| 02/04/2015 | R$ 3,1486 | R$ 3,1492 |
| 01/04/2015 | R$ 3,1549 | R$ 3,1556 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13 horas da data de referência.
< Março de 2015 Maio de 2015 >
Dados disponíveis de 03/12/1984 à 28/01/2026