Data | Compra | Venda |
---|---|---|
30/04/2014 | R$ 2,2354 | R$ 2,2360 |
29/04/2014 | R$ 2,2193 | R$ 2,2199 |
28/04/2014 | R$ 2,2364 | R$ 2,2370 |
25/04/2014 | R$ 2,2319 | R$ 2,2325 |
24/04/2014 | R$ 2,2223 | R$ 2,2229 |
23/04/2014 | R$ 2,2420 | R$ 2,2426 |
22/04/2014 | R$ 2,2443 | R$ 2,2449 |
17/04/2014 | R$ 2,2476 | R$ 2,2482 |
16/04/2014 | R$ 2,2336 | R$ 2,2342 |
15/04/2014 | R$ 2,2251 | R$ 2,2257 |
14/04/2014 | R$ 2,2090 | R$ 2,2096 |
11/04/2014 | R$ 2,2053 | R$ 2,2059 |
10/04/2014 | R$ 2,1982 | R$ 2,1987 |
09/04/2014 | R$ 2,2105 | R$ 2,2111 |
08/04/2014 | R$ 2,1968 | R$ 2,1974 |
07/04/2014 | R$ 2,2320 | R$ 2,2326 |
04/04/2014 | R$ 2,2414 | R$ 2,2420 |
03/04/2014 | R$ 2,2805 | R$ 2,2811 |
02/04/2014 | R$ 2,2705 | R$ 2,2711 |
01/04/2014 | R$ 2,2614 | R$ 2,2620 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Março de 2014 Maio de 2014 >
Dados disponíveis de 03/12/1984 à 02/10/2025