Dólar dos Estados Unidos (USD)

Maio de 2009

Cotação PTAX de Fechamento


Data Compra Venda
29/05/2009 R$ 1,9722 R$ 1,9730
28/05/2009 R$ 2,0136 R$ 2,0144
27/05/2009 R$ 2,0087 R$ 2,0095
26/05/2009 R$ 2,0253 R$ 2,0261
25/05/2009 R$ 2,0226 R$ 2,0234
22/05/2009 R$ 2,0271 R$ 2,0279
21/05/2009 R$ 2,0256 R$ 2,0264
20/05/2009 R$ 2,0191 R$ 2,0199
19/05/2009 R$ 2,0480 R$ 2,0488
18/05/2009 R$ 2,0776 R$ 2,0784
15/05/2009 R$ 2,0754 R$ 2,0762
14/05/2009 R$ 2,0921 R$ 2,0929
13/05/2009 R$ 2,0984 R$ 2,0992
12/05/2009 R$ 2,0641 R$ 2,0649
11/05/2009 R$ 2,0571 R$ 2,0579
08/05/2009 R$ 2,0742 R$ 2,0750
07/05/2009 R$ 2,0976 R$ 2,0984
06/05/2009 R$ 2,1205 R$ 2,1213
05/05/2009 R$ 2,1468 R$ 2,1476
04/05/2009 R$ 2,1361 R$ 2,1369

Fonte: Banco Central do Brasil

Mostrar colunas

Cotações em outros períodos

< Abril de 2009 Junho de 2009 >

Dados disponíveis de 03/12/1984 à 28/01/2026

Cotações em outras moedas >