Dólar dos Estados Unidos (USD)

Fevereiro de 2008

Cotação PTAX de Fechamento


Data Compra Venda
29/02/2008 R$ 1,6825 R$ 1,6833
28/02/2008 R$ 1,6715 R$ 1,6723
27/02/2008 R$ 1,6707 R$ 1,6715
26/02/2008 R$ 1,6874 R$ 1,6882
25/02/2008 R$ 1,7054 R$ 1,7062
22/02/2008 R$ 1,7032 R$ 1,7040
21/02/2008 R$ 1,7096 R$ 1,7104
20/02/2008 R$ 1,7343 R$ 1,7351
19/02/2008 R$ 1,7321 R$ 1,7329
18/02/2008 R$ 1,7386 R$ 1,7394
15/02/2008 R$ 1,7533 R$ 1,7541
14/02/2008 R$ 1,7461 R$ 1,7469
13/02/2008 R$ 1,7451 R$ 1,7459
12/02/2008 R$ 1,7470 R$ 1,7478
11/02/2008 R$ 1,7593 R$ 1,7601
08/02/2008 R$ 1,7673 R$ 1,7681
07/02/2008 R$ 1,7619 R$ 1,7627
06/02/2008 R$ 1,7523 R$ 1,7531
01/02/2008 R$ 1,7443 R$ 1,7451

Fonte: Banco Central do Brasil

Mostrar colunas

Cotações em outros períodos

< Janeiro de 2008 Março de 2008 >

Dados disponíveis de 03/12/1984 à 28/01/2026

Cotações em outras moedas >