| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/12/2002 | R$ 3,5325 | R$ 3,5333 |
| 30/12/2002 | R$ 3,5325 | R$ 3,5333 |
| 27/12/2002 | R$ 3,5405 | R$ 3,5413 |
| 26/12/2002 | R$ 3,5243 | R$ 3,5251 |
| 24/12/2002 | R$ 3,5002 | R$ 3,5010 |
| 23/12/2002 | R$ 3,4939 | R$ 3,4947 |
| 20/12/2002 | R$ 3,4270 | R$ 3,4278 |
| 19/12/2002 | R$ 3,5039 | R$ 3,5047 |
| 18/12/2002 | R$ 3,5308 | R$ 3,5316 |
| 17/12/2002 | R$ 3,5819 | R$ 3,5827 |
| 16/12/2002 | R$ 3,6310 | R$ 3,6318 |
| 13/12/2002 | R$ 3,7334 | R$ 3,7342 |
| 12/12/2002 | R$ 3,7527 | R$ 3,7535 |
| 11/12/2002 | R$ 3,7946 | R$ 3,7954 |
| 10/12/2002 | R$ 3,7677 | R$ 3,7685 |
| 09/12/2002 | R$ 3,7972 | R$ 3,7980 |
| 06/12/2002 | R$ 3,7518 | R$ 3,7526 |
| 05/12/2002 | R$ 3,7506 | R$ 3,7514 |
| 04/12/2002 | R$ 3,7041 | R$ 3,7049 |
| 03/12/2002 | R$ 3,6617 | R$ 3,6625 |
| 02/12/2002 | R$ 3,6152 | R$ 3,6160 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Novembro de 2002 Janeiro de 2003 >
Dados disponíveis de 03/12/1984 à 28/01/2026