| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 28/09/2001 | R$ 2,6705 | R$ 2,6713 |
| 27/09/2001 | R$ 2,7042 | R$ 2,7050 |
| 26/09/2001 | R$ 2,7256 | R$ 2,7264 |
| 25/09/2001 | R$ 2,7125 | R$ 2,7133 |
| 24/09/2001 | R$ 2,7667 | R$ 2,7675 |
| 21/09/2001 | R$ 2,7999 | R$ 2,8007 |
| 20/09/2001 | R$ 2,7314 | R$ 2,7322 |
| 19/09/2001 | R$ 2,7057 | R$ 2,7065 |
| 18/09/2001 | R$ 2,6785 | R$ 2,6793 |
| 17/09/2001 | R$ 2,6671 | R$ 2,6679 |
| 14/09/2001 | R$ 2,6978 | R$ 2,6986 |
| 13/09/2001 | R$ 2,6970 | R$ 2,6978 |
| 12/09/2001 | R$ 2,6733 | R$ 2,6741 |
| 11/09/2001 | R$ 2,6361 | R$ 2,6369 |
| 10/09/2001 | R$ 2,6005 | R$ 2,6013 |
| 06/09/2001 | R$ 2,5919 | R$ 2,5927 |
| 05/09/2001 | R$ 2,5661 | R$ 2,5669 |
| 04/09/2001 | R$ 2,5634 | R$ 2,5642 |
| 03/09/2001 | R$ 2,5582 | R$ 2,5590 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Agosto de 2001 Outubro de 2001 >
Dados disponíveis de 03/12/1984 à 28/01/2026