| Descrição Fiscal | Data | Compra | Venda |
|---|---|---|---|
| Último dia útil 1ª quinzena | 15/01/2026 | R$ 0,1704 | R$ 0,1706 |
| Último dia útil do mês | 30/01/2026 | R$ 0,1658 | R$ 0,1659 |
| Valor Médio | 01/2026 | R$ 0,1692 | R$ 0,1694 |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 30/01/2026 | R$ 0,1658 | R$ 0,1659 |
| 29/01/2026 | R$ 0,1650 | R$ 0,1652 |
| 28/01/2026 | R$ 0,1651 | R$ 0,1653 |
| 27/01/2026 | R$ 0,1666 | R$ 0,1668 |
| 26/01/2026 | R$ 0,1677 | R$ 0,1679 |
| 23/01/2026 | R$ 0,1674 | R$ 0,1676 |
| 22/01/2026 | R$ 0,1679 | R$ 0,1681 |
| 21/01/2026 | R$ 0,1688 | R$ 0,1689 |
| 20/01/2026 | R$ 0,1699 | R$ 0,1701 |
| 19/01/2026 | R$ 0,1699 | R$ 0,1701 |
| 16/01/2026 | R$ 0,1702 | R$ 0,1703 |
| 15/01/2026 | R$ 0,1704 | R$ 0,1706 |
| 14/01/2026 | R$ 0,1703 | R$ 0,1705 |
| 13/01/2026 | R$ 0,1701 | R$ 0,1702 |
| 12/01/2026 | R$ 0,1700 | R$ 0,1702 |
| 09/01/2026 | R$ 0,1698 | R$ 0,1700 |
| 08/01/2026 | R$ 0,1706 | R$ 0,1708 |
| 07/01/2026 | R$ 0,1712 | R$ 0,1714 |
| 06/01/2026 | R$ 0,1708 | R$ 0,1710 |
| 05/01/2026 | R$ 0,1725 | R$ 0,1727 |
| 02/01/2026 | R$ 0,1732 | R$ 0,1734 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Dezembro de 2025 Fevereiro de 2026 >
Dados disponíveis de 17/10/2014 à 29/09/2026