| Descrição Fiscal | Data | Compra | Venda |
|---|---|---|---|
| Último dia útil 1ª quinzena | 14/03/2025 | R$ 0,1743 | R$ 0,1744 |
| Último dia útil do mês | 31/03/2025 | R$ 0,1726 | R$ 0,1727 |
| Valor Médio | 03/2025 | R$ 0,1741 | R$ 0,1742 |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/03/2025 | R$ 0,1726 | R$ 0,1727 |
| 28/03/2025 | R$ 0,1738 | R$ 0,1739 |
| 27/03/2025 | R$ 0,1736 | R$ 0,1737 |
| 26/03/2025 | R$ 0,1730 | R$ 0,1732 |
| 25/03/2025 | R$ 0,1723 | R$ 0,1725 |
| 24/03/2025 | R$ 0,1737 | R$ 0,1738 |
| 21/03/2025 | R$ 0,1733 | R$ 0,1734 |
| 20/03/2025 | R$ 0,1715 | R$ 0,1715 |
| 19/03/2025 | R$ 0,1714 | R$ 0,1715 |
| 18/03/2025 | R$ 0,1722 | R$ 0,1724 |
| 17/03/2025 | R$ 0,1731 | R$ 0,1732 |
| 14/03/2025 | R$ 0,1743 | R$ 0,1744 |
| 13/03/2025 | R$ 0,1762 | R$ 0,1763 |
| 12/03/2025 | R$ 0,1768 | R$ 0,1770 |
| 11/03/2025 | R$ 0,1773 | R$ 0,1774 |
| 10/03/2025 | R$ 0,1761 | R$ 0,1761 |
| 07/03/2025 | R$ 0,1758 | R$ 0,1759 |
| 06/03/2025 | R$ 0,1748 | R$ 0,1748 |
| 05/03/2025 | R$ 0,1761 | R$ 0,1763 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Fevereiro de 2025 Abril de 2025 >
Dados disponíveis de 17/10/2014 à 29/09/2026