| Descrição Fiscal | Data | Compra | Venda |
|---|---|---|---|
| Último dia útil 1ª quinzena | 15/10/2024 | R$ 0,1749 | R$ 0,1751 |
| Último dia útil do mês | 31/10/2024 | R$ 0,1807 | R$ 0,1809 |
| Valor Médio | 10/2024 | R$ 0,1750 | R$ 0,1752 |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/10/2024 | R$ 0,1807 | R$ 0,1809 |
| 30/10/2024 | R$ 0,1808 | R$ 0,1810 |
| 29/10/2024 | R$ 0,1781 | R$ 0,1782 |
| 28/10/2024 | R$ 0,1774 | R$ 0,1776 |
| 25/10/2024 | R$ 0,1775 | R$ 0,1777 |
| 24/10/2024 | R$ 0,1777 | R$ 0,1778 |
| 23/10/2024 | R$ 0,1780 | R$ 0,1781 |
| 22/10/2024 | R$ 0,1776 | R$ 0,1778 |
| 21/10/2024 | R$ 0,1776 | R$ 0,1778 |
| 18/10/2024 | R$ 0,1767 | R$ 0,1769 |
| 17/10/2024 | R$ 0,1765 | R$ 0,1767 |
| 16/10/2024 | R$ 0,1761 | R$ 0,1763 |
| 15/10/2024 | R$ 0,1749 | R$ 0,1751 |
| 14/10/2024 | R$ 0,1739 | R$ 0,1741 |
| 11/10/2024 | R$ 0,1747 | R$ 0,1749 |
| 10/10/2024 | R$ 0,1729 | R$ 0,1731 |
| 09/10/2024 | R$ 0,1727 | R$ 0,1729 |
| 08/10/2024 | R$ 0,1711 | R$ 0,1713 |
| 07/10/2024 | R$ 0,1696 | R$ 0,1698 |
| 04/10/2024 | R$ 0,1691 | R$ 0,1692 |
| 03/10/2024 | R$ 0,1710 | R$ 0,1712 |
| 02/10/2024 | R$ 0,1702 | R$ 0,1703 |
| 01/10/2024 | R$ 0,1709 | R$ 0,1711 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Setembro de 2024 Novembro de 2024 >
Dados disponíveis de 17/10/2014 à 29/09/2026