| Descrição Fiscal | Data | Compra | Venda |
|---|---|---|---|
| Último dia útil 1ª quinzena | 15/10/2026 | R$ 0,1022 | R$ 0,1022 |
| Último dia útil do mês | 30/10/2026 | R$ 0,1085 | R$ 0,1085 |
| Valor Médio | 10/2026 | R$ 0,1036 | R$ 0,1036 |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 30/10/2026 | R$ 0,1085 | R$ 0,1085 |
| 29/10/2026 | R$ 0,1078 | R$ 0,1078 |
| 28/10/2026 | R$ 0,1072 | R$ 0,1072 |
| 27/10/2026 | R$ 0,1071 | R$ 0,1072 |
| 26/10/2026 | R$ 0,1105 | R$ 0,1106 |
| 23/10/2026 | R$ 0,1013 | R$ 0,1013 |
| 22/10/2026 | R$ 0,1015 | R$ 0,1015 |
| 21/10/2026 | R$ 0,1013 | R$ 0,1014 |
| 20/10/2026 | R$ 0,1011 | R$ 0,1011 |
| 19/10/2026 | R$ 0,1020 | R$ 0,1021 |
| 16/10/2026 | R$ 0,1026 | R$ 0,1026 |
| 15/10/2026 | R$ 0,1022 | R$ 0,1022 |
| 14/10/2026 | R$ 0,1021 | R$ 0,1021 |
| 13/10/2026 | R$ 0,1015 | R$ 0,1015 |
| 09/10/2026 | R$ 0,1011 | R$ 0,1011 |
| 08/10/2026 | R$ 0,1018 | R$ 0,1018 |
| 07/10/2026 | R$ 0,1015 | R$ 0,1015 |
| 06/10/2026 | R$ 0,1010 | R$ 0,1011 |
| 05/10/2026 | R$ 0,1014 | R$ 0,1014 |
| 02/10/2026 | R$ 0,1063 | R$ 0,1063 |
| 01/10/2026 | R$ 0,1062 | R$ 0,1062 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Setembro de 2026 Novembro de 2026 >
Dados disponíveis de 17/10/2014 à 30/10/2026