| Descrição Fiscal | Data | Compra | Venda |
|---|---|---|---|
| Último dia útil 1ª quinzena | 14/11/2025 | R$ 0,1251 | R$ 0,1251 |
| Último dia útil do mês | 28/11/2025 | R$ 0,1255 | R$ 0,1255 |
| Valor Médio | 11/2025 | R$ 0,1263 | R$ 0,1263 |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 28/11/2025 | R$ 0,1255 | R$ 0,1255 |
| 27/11/2025 | R$ 0,1261 | R$ 0,1261 |
| 26/11/2025 | R$ 0,1265 | R$ 0,1265 |
| 25/11/2025 | R$ 0,1269 | R$ 0,1269 |
| 24/11/2025 | R$ 0,1271 | R$ 0,1272 |
| 21/11/2025 | R$ 0,1270 | R$ 0,1270 |
| 19/11/2025 | R$ 0,1259 | R$ 0,1259 |
| 18/11/2025 | R$ 0,1260 | R$ 0,1260 |
| 17/11/2025 | R$ 0,1255 | R$ 0,1255 |
| 14/11/2025 | R$ 0,1251 | R$ 0,1251 |
| 13/11/2025 | R$ 0,1250 | R$ 0,1250 |
| 12/11/2025 | R$ 0,1252 | R$ 0,1252 |
| 11/11/2025 | R$ 0,1248 | R$ 0,1249 |
| 10/11/2025 | R$ 0,1259 | R$ 0,1259 |
| 07/11/2025 | R$ 0,1269 | R$ 0,1269 |
| 06/11/2025 | R$ 0,1269 | R$ 0,1269 |
| 05/11/2025 | R$ 0,1278 | R$ 0,1278 |
| 04/11/2025 | R$ 0,1279 | R$ 0,1279 |
| 03/11/2025 | R$ 0,1272 | R$ 0,1273 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Outubro de 2025 Dezembro de 2025 >
Dados disponíveis de 17/10/2014 à 29/09/2026