| Descrição Fiscal | Data | Compra | Venda |
|---|---|---|---|
| Último dia útil 1ª quinzena | 14/11/2025 | R$ 4,0762 | R$ 4,0783 |
| Último dia útil do mês | 28/11/2025 | R$ 4,1170 | R$ 4,1178 |
| Valor Médio | 11/2025 | R$ 4,0997 | R$ 4,1016 |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 28/11/2025 | R$ 4,1170 | R$ 4,1178 |
| 27/11/2025 | R$ 4,1214 | R$ 4,1238 |
| 26/11/2025 | R$ 4,1391 | R$ 4,1411 |
| 25/11/2025 | R$ 4,1342 | R$ 4,1362 |
| 24/11/2025 | R$ 4,1325 | R$ 4,1346 |
| 21/11/2025 | R$ 4,1173 | R$ 4,1194 |
| 19/11/2025 | R$ 4,0830 | R$ 4,0850 |
| 18/11/2025 | R$ 4,0960 | R$ 4,0981 |
| 17/11/2025 | R$ 4,0766 | R$ 4,0774 |
| 14/11/2025 | R$ 4,0762 | R$ 4,0783 |
| 13/11/2025 | R$ 4,0642 | R$ 4,0662 |
| 12/11/2025 | R$ 4,0632 | R$ 4,0653 |
| 11/11/2025 | R$ 4,0534 | R$ 4,0542 |
| 10/11/2025 | R$ 4,0791 | R$ 4,0811 |
| 07/11/2025 | R$ 4,1144 | R$ 4,1164 |
| 06/11/2025 | R$ 4,0948 | R$ 4,0968 |
| 05/11/2025 | R$ 4,1122 | R$ 4,1149 |
| 04/11/2025 | R$ 4,1187 | R$ 4,1217 |
| 03/11/2025 | R$ 4,1002 | R$ 4,1028 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Outubro de 2025 Dezembro de 2025 >
Dados disponíveis de 17/10/2014 à 29/09/2026