| Descrição Fiscal | Data | Compra | Venda |
|---|---|---|---|
| Último dia útil 1ª quinzena | 15/02/2022 | R$ 3,8563 | R$ 3,8582 |
| Último dia útil do mês | 25/02/2022 | R$ 3,7956 | R$ 3,7974 |
| Valor Médio | 02/2022 | R$ 3,8587 | R$ 3,8610 |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 25/02/2022 | R$ 3,7956 | R$ 3,7974 |
| 24/02/2022 | R$ 3,7601 | R$ 3,7620 |
| 23/02/2022 | R$ 3,7227 | R$ 3,7256 |
| 22/02/2022 | R$ 3,7608 | R$ 3,7637 |
| 21/02/2022 | R$ 3,7883 | R$ 3,7910 |
| 18/02/2022 | R$ 3,8135 | R$ 3,8153 |
| 17/02/2022 | R$ 3,8377 | R$ 3,8404 |
| 16/02/2022 | R$ 3,8405 | R$ 3,8424 |
| 15/02/2022 | R$ 3,8563 | R$ 3,8582 |
| 14/02/2022 | R$ 3,8656 | R$ 3,8663 |
| 11/02/2022 | R$ 3,8682 | R$ 3,8710 |
| 10/02/2022 | R$ 3,8831 | R$ 3,8858 |
| 09/02/2022 | R$ 3,9291 | R$ 3,9319 |
| 08/02/2022 | R$ 3,9171 | R$ 3,9179 |
| 07/02/2022 | R$ 3,9354 | R$ 3,9382 |
| 04/02/2022 | R$ 3,9565 | R$ 3,9596 |
| 03/02/2022 | R$ 3,9440 | R$ 3,9468 |
| 02/02/2022 | R$ 3,9283 | R$ 3,9302 |
| 01/02/2022 | R$ 3,9120 | R$ 3,9145 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Janeiro de 2022 Março de 2022 >
Dados disponíveis de 17/10/2014 à 29/09/2026