Dólar de Singapura (SGD)

Maio de 2016

Resumo do Mês
Parâmetro Compra Venda
Valor Médio R$ 2,5824 R$ 2,5838
Dias úteis 21

Cotação PTAX de Fechamento

Data Compra Venda
31/05/2016 R$ 2,6083 R$ 2,6093
30/05/2016 R$ 2,6052 R$ 2,6064
27/05/2016 R$ 2,6300 R$ 2,6308
25/05/2016 R$ 2,5946 R$ 2,5964
24/05/2016 R$ 2,5677 R$ 2,5688
23/05/2016 R$ 2,5832 R$ 2,5859
20/05/2016 R$ 2,5610 R$ 2,5629
19/05/2016 R$ 2,6056 R$ 2,6070
18/05/2016 R$ 2,5684 R$ 2,5698
17/05/2016 R$ 2,5602 R$ 2,5616
16/05/2016 R$ 2,5587 R$ 2,5601
13/05/2016 R$ 2,5530 R$ 2,5538
12/05/2016 R$ 2,5403 R$ 2,5411
11/05/2016 R$ 2,5364 R$ 2,5374
10/05/2016 R$ 2,5367 R$ 2,5390
09/05/2016 R$ 2,5844 R$ 2,5851
06/05/2016 R$ 2,6007 R$ 2,6023
05/05/2016 R$ 2,5968 R$ 2,5974
04/05/2016 R$ 2,6048 R$ 2,6058
03/05/2016 R$ 2,6282 R$ 2,6306
02/05/2016 R$ 2,6063 R$ 2,6078

Fonte: Banco Central do Brasil

Mostrar colunas

Cotações em outros períodos

< Abril de 2016 Junho de 2016 >

Dados disponíveis de 17/10/2014 à 29/09/2026

Cotações em outras moedas >