Data | Compra | Venda |
---|---|---|
31/03/2025 | R$ 0,5709 | R$ 0,5712 |
28/03/2025 | R$ 0,5766 | R$ 0,5773 |
27/03/2025 | R$ 0,5737 | R$ 0,5739 |
26/03/2025 | R$ 0,5710 | R$ 0,5712 |
25/03/2025 | R$ 0,5681 | R$ 0,5683 |
24/03/2025 | R$ 0,5672 | R$ 0,5679 |
21/03/2025 | R$ 0,5643 | R$ 0,5645 |
20/03/2025 | R$ 0,5581 | R$ 0,5583 |
19/03/2025 | R$ 0,5591 | R$ 0,5592 |
18/03/2025 | R$ 0,5659 | R$ 0,5660 |
17/03/2025 | R$ 0,5660 | R$ 0,5666 |
14/03/2025 | R$ 0,5661 | R$ 0,5666 |
13/03/2025 | R$ 0,5702 | R$ 0,5708 |
12/03/2025 | R$ 0,5798 | R$ 0,5799 |
11/03/2025 | R$ 0,5818 | R$ 0,5820 |
10/03/2025 | R$ 0,5722 | R$ 0,5723 |
07/03/2025 | R$ 0,5735 | R$ 0,5736 |
06/03/2025 | R$ 0,5658 | R$ 0,5663 |
05/03/2025 | R$ 0,5653 | R$ 0,5662 |
Fonte: Banco Central do Brasil |
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Fevereiro de 2025 Abril de 2025 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 31/03/2025