Data | Compra | Venda |
---|---|---|
31/10/2024 | R$ 0,5398 | R$ 0,5400 |
30/10/2024 | R$ 0,5417 | R$ 0,5419 |
29/10/2024 | R$ 0,5360 | R$ 0,5362 |
28/10/2024 | R$ 0,5357 | R$ 0,5358 |
25/10/2024 | R$ 0,5376 | R$ 0,5378 |
24/10/2024 | R$ 0,5394 | R$ 0,5396 |
23/10/2024 | R$ 0,5392 | R$ 0,5394 |
22/10/2024 | R$ 0,5401 | R$ 0,5403 |
21/10/2024 | R$ 0,5401 | R$ 0,5403 |
18/10/2024 | R$ 0,5378 | R$ 0,5381 |
17/10/2024 | R$ 0,5392 | R$ 0,5394 |
16/10/2024 | R$ 0,5403 | R$ 0,5405 |
15/10/2024 | R$ 0,5425 | R$ 0,5428 |
14/10/2024 | R$ 0,5377 | R$ 0,5379 |
11/10/2024 | R$ 0,5426 | R$ 0,5428 |
10/10/2024 | R$ 0,5365 | R$ 0,5367 |
09/10/2024 | R$ 0,5365 | R$ 0,5367 |
08/10/2024 | R$ 0,5327 | R$ 0,5329 |
07/10/2024 | R$ 0,5271 | R$ 0,5273 |
04/10/2024 | R$ 0,5264 | R$ 0,5266 |
03/10/2024 | R$ 0,5315 | R$ 0,5317 |
02/10/2024 | R$ 0,5293 | R$ 0,5295 |
01/10/2024 | R$ 0,5304 | R$ 0,5305 |
Fonte: Banco Central do Brasil |
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Setembro de 2024 Novembro de 2024 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 28/02/2025